Cybersecurity Statistics
สถิติภัยคุกคามทางไซเบอร์ 2569
สรุปจำนวนเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์รายเดือน แยกตามประเภท สำหรับปี พ.ศ. 2569
Total Incidents
0
แนวโน้มรายเดือน
สูงสุด เมษายน
#1
Fraud
0
#2
Information Content Security
0
#3
Availability
0
#4
Intrusion Attempts
0
#5
Abusive Content
0
#6
Intrusions
0
#7
Malicious Code
0
Yearly Breakdown
ตารางสรุปรายเดือน 2569
รวม 588,669 เหตุการณ์
| # | ประเภทภัยคุกคาม | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fraud | 0 | 0 | 0 | 587,678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587,678 |
| 2 | Information Content Security | 0 | 0 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 |
| 3 | Availability | 0 | 0 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 |
| 4 | Intrusion Attempts | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | Abusive Content | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Intrusions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Malicious Code | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมรายเดือน | 0 | 0 | 0 | 588,669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588,669 | |
Threat Analysis Report Center
คลังรายงานวิเคราะห์ภัยคุกคามไซเบอร์ Threat Analysis Report
Threat Analysis Reports
รายงานทั้งหมด
0 รายการ